Com as vitórias consecutivas sobre Flamengo (1 a 0) e Palmeiras (3 a 2), o Cruzeiro conseguiu reduzir bastante a sua distância em relação ao líder Fluminense. Há duas rodadas, ela era de 12 pontos e, agora, caiu para sete.
O Cruzeiro terminou o turno com 31 pontos, na sexta posição, atrás de Fluminense, com 38, Corinthians, com 37, Santos e Internacional, com 31 e ambos com uma vitória a mais, e Botafogo, com 31, e saldo melhor.
Corinthians, Santos e Internacional têm uma partida a menos.
O Cruzeiro está estacionado na sexta posição há quatro rodadas, período em que ficou invicto, com três vitórias e um empate. (UAI)
Posições do Cruzeiro no Brasileirão 2010:
1ª) Internacional 1 x 2 Cruzeiro – iniciou em 3º (G-4)
2ª) Cruzeiro 2 x 2 Avaí – foi de 3º a 4º (G-4)
3ª) Guarani 2 x 2 Cruzeiro – foi de 4º a 8º
4ª) Cruzeiro 1 x 0 Botafogo – foi de 8º a 3º (G-4)
5ª) Ceará 1 x 0 Cruzeiro – foi de 3º a 9º
6ª) Cruzeiro 0 x 0 Santos – foi de 9º a 6º
7ª) Atlético-GO 2 x 1 Cruzeiro – foi de 6º a 11º
8ª) Atlético-PR 0 x 2 Cruzeiro – foi de 11º a 6º
9ª) Cruzeiro 1 x 0 Goiás – foi de 6º a 5º
10ª) Fluminense 1 x 0 Cruzeiro – foi de 5º a 7º
11ª) Cruzeiro 2 x 2 Grêmio – foi de 7º a 6º
12ª) Atlético 0 x 1 Cruzeiro – permaneceu em 6º
13ª) Cruzeiro 0 x 0 Grêmio Prudente – foi de 6º a 5º
14ª) São Paulo 2 x 2 Cruzeiro – permaneceu em 5º
15ª) Cruzeiro 0 x 1 Vitória – foi de 5º a 8º
16ª) Cruzeiro 1 x 0 Corinthians – foi de 8º a 6º
17º) Vasco 1 x 1 Cruzeiro – permaneceu em 6º
18º) Cruzeiro 1 x 0 Flamengo – permaneceu em 6º
19º) Palmeiras 2 x 3 Cruzeiro – permaneceu em 6º
O Cruzeiro terminou o turno com 31 pontos, na sexta posição, atrás de Fluminense, com 38, Corinthians, com 37, Santos e Internacional, com 31 e ambos com uma vitória a mais, e Botafogo, com 31, e saldo melhor.
Corinthians, Santos e Internacional têm uma partida a menos.
O Cruzeiro está estacionado na sexta posição há quatro rodadas, período em que ficou invicto, com três vitórias e um empate. (UAI)
Posições do Cruzeiro no Brasileirão 2010:
1ª) Internacional 1 x 2 Cruzeiro – iniciou em 3º (G-4)
2ª) Cruzeiro 2 x 2 Avaí – foi de 3º a 4º (G-4)
3ª) Guarani 2 x 2 Cruzeiro – foi de 4º a 8º
4ª) Cruzeiro 1 x 0 Botafogo – foi de 8º a 3º (G-4)
5ª) Ceará 1 x 0 Cruzeiro – foi de 3º a 9º
6ª) Cruzeiro 0 x 0 Santos – foi de 9º a 6º
7ª) Atlético-GO 2 x 1 Cruzeiro – foi de 6º a 11º
8ª) Atlético-PR 0 x 2 Cruzeiro – foi de 11º a 6º
9ª) Cruzeiro 1 x 0 Goiás – foi de 6º a 5º
10ª) Fluminense 1 x 0 Cruzeiro – foi de 5º a 7º
11ª) Cruzeiro 2 x 2 Grêmio – foi de 7º a 6º
12ª) Atlético 0 x 1 Cruzeiro – permaneceu em 6º
13ª) Cruzeiro 0 x 0 Grêmio Prudente – foi de 6º a 5º
14ª) São Paulo 2 x 2 Cruzeiro – permaneceu em 5º
15ª) Cruzeiro 0 x 1 Vitória – foi de 5º a 8º
16ª) Cruzeiro 1 x 0 Corinthians – foi de 8º a 6º
17º) Vasco 1 x 1 Cruzeiro – permaneceu em 6º
18º) Cruzeiro 1 x 0 Flamengo – permaneceu em 6º
19º) Palmeiras 2 x 3 Cruzeiro – permaneceu em 6º
Nenhum comentário:
Postar um comentário