MINEIRO: CLASSIFICAÇÃO
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Cruzeiro | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 83.3 |
2 | Atlético-MG | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 14 | 11 | 76.7 |
3 | América-MG | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 73.3 |
4 | América TO | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 70 |
5 | Villa Nova-MG | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 50 |
6 | Tupi-MG | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 40 |
7 | Guarani-MG | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | 33.3 |
8 | Caldense | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
9 | Uberaba | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 21 | -7 | 33.3 |
10 | Ipatinga | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 | -10 | 23.3 |
11 | Funorte | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 21 | -13 | 16.7 |
12 | Democrata GV | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 12 | 26 | -14 | 13.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário